CO sensor fault: Heater short circuit
Vaillant ecoTEC exclusive 627 Fault codes & diagnostics
120 fault codes with plain-English explanations, severity ratings, DIY guidance, and repair cost estimates.
The fault code is already on your display
Note it down before pressing reset — resetting clears the code immediately. How to read fault codes →
Severity at a glance
Each cell = one fault code. Hover to identify.Which version do you have?
The GC number on your boiler's data badge identifies the exact appliance and production years, as recorded in the UK Product Characteristics Database.
| GC number | Appliance (register name) | Produced |
|---|---|---|
| 41-694-02 | ecoTEC exclusive 627 VU 256/5-7 (H-GB) | 2016–present |
| 41-694-02 | ecoTEC exclusive 627 VU 256/5-7 (H-GB) | 2016–present |
Appliance names and production years are taken from the UK Product Characteristics Database (the SAP/SEDBUK register). Where a GC number is also printed in this model's own manufacturer manual, both sources were checked to agree.
All 120 documented codes
Tap any card for details
CO sensor fault: Heater open circuit
CO sensor fault: Heater temperature control fault
CO sensor fault: Heater temperature plausibility check not OK
CO sensor fault: Sensor short circuit/open circuit
CO sensor fault: Reference resistance measurement not OK
CO sensor fault: Sensor impedence too high
CO sensor fault: Standby reference resistance not OK
CO sensor fault: EEPROM error
CO sensor fault: Sensor open circuit
CO sensor fault: Not used
CO sensor fault: Sensor plausibility test fault
CO sensor fault: Electrical power consumption too low
CO sensor fault: Electrical power consumption too high
CO sensor fault: Reference voltage too low
CO sensor fault: Reference voltage too high
Interruption:Flowsensor | NTCplugnotpluggedinorhascomeloose,multipleplugonthePCBnotpluggedincorrectly,interruptionincableharness,NTCdefective
Interruption:Returnsensor | NTCplugnotpluggedinorhascomeloose,multipleplugonthePCBnotpluggedincorrectly,interruptionincableharness,NTCdefective
Interruption:DHWoutletsensor | OnlyinconjunctionwithF.91 NTCdefective,NTCcabledefective,defectiveplugconnectiononNTC,defectiveplugconnectionontheactoSTORelectronics
Interruption:Cylindersensor | OnlyinconjunctionwithF.91 NTCdefective,NTCcabledefective,defectiveplugconnectiononNTC,defectiveplugconnectionontheactoSTORelectronics
Shortcircuit:Flowsensor | NTCdefective,shortcircuitincableharness,cable/housing
Shortcircuit:Returnsensor | NTCdefective,shortcircuitincableharness,cable/housing
Shortcircuit:DHWoutletsensor | OnlyinconjunctionwithF.91 NTCdefective,shortcircuitincableharness,cable/housing
Shortcircuit:Cylindersensor | Combinationproduct:Warmstartsensor/cylindersensorshortcircuit CombinationproductwithactoSTOR:Shortcircuitcylindersensor(NTC)onlyincombinationwithF.91 NTCdefective,shortcircuitincableharness,cable/housing
Safetyswitch-off:Temperaturelimiter | Incorrectearthconnectionbetweencableharnessandproduct,floworreturnNTCdefective(looseconnection),straysparkviaignitioncable,ignitionplugorignitionelectrode. Onlyinliquefiedpetroleumgasoperationorincascademode:Thedifferentialpressuresensorwasnotreplacedwithabypassvalve;thebypassvalveisnotfunctional
low water pressure (product switches off)
Safetyswitch-off:Temp.spreadtoolarge | Pumpblocked,insufficientpumpoutput,airinproduct,flowandreturnNTCconnectedthewrongwayround
Safetyswitch-off:Temp.incr.toofast | Pumpblocked,insufficientpumpoutput,airinproduct,systempressuretoolow,non-returnvalveblocked/incorrectlyinstalled
Safetyswitch-off:Fluetemp.toohigh | Breakinplugconnectionforoptionalfluegassafetycut-out(SCO),breakincableharness
Fault:Fuelvalvenotworking | Gasvalveassemblysteppermotornotconnected,multipleplugonthePCBnotpluggedincorrectly,interruptionincableharness,gasvalveassemblysteppermotordefective,electronicsdefective
Safetyswitch-off:Flamesimulation | Moistureontheelectronics,electronics(flamemonitor)defective,gas solenoidvalveleaking
Start-upfailure:Ignit.unsuccessful | Gasmeterdefectiveorgasflowmonitorhastriggered,airingas,gas flowpressuretoolow,thermalcut-outhastriggered,condensaterouteblocked,incorrectgasinjector,incorrectsparepartgasvalveassembly,valueinD.052doesnotcorrespondtotheprintedvalueonthecurrent gasvalveassembly,faultonthegasvalveassembly,multipleplugon PCBincorrectlypluggedin,breakincableharness,ignitionsystem(ignitiontransformer,ignitioncable,ignitionplug,ignitionelectrode) defective,ionisationflowinterrupted(cable,electrode),incorrectearthing ofproduct,electronicsdefective
Operatingfailure:Ignit.unsuccessful | Gassupplytemporarilystopped,fluegasrecirculation,condensateroute blocked,defectiveearthingofproduct,ignitiontransformerhasspark failure
Fault:Fan | Plugonfannotcorrectlypluggedin,multipleplugonPCBnotcorrectlypluggedin,breakincableharness,fanblocked,Hallsensordefective,electronicsdefective
Pressureswitch | Check:Cableharness,vacuumhose(blockage),supplyair/fluegas route(blockage),panel(correcttype),fluepipe(length),airpressure sensor,settings(ifnecessary,switchD.132tomultiple-flueconfigura- tion),pressureswitch,fan.
Fault: Air/fluegas duct
Fault: Coding resistor
Fault: eBUS
Fault related to all-gas sensor
Safety switch-off: CO limit exceeded
Fault: Measuring program
Fault: Fuel valve actuation
Fault: Fuel valve switch-off delay
Fault: EEPROM
Fault: Electronics/sensor
Fault: Electronics temp.
Fault: Electronics/flame
Fault: Flame signal unstable
Fault: Invalid Device Specific Number
Fault: Flow sensor
Fault: Flow/return sensor
Fault: Water press. sensor
Fault: Water press. sensor
Fault: Pump/water shortage
Fault: Flue non-ret. valve/condens. pump
Interrupt.: DHW outlet sensor on ext. contr.
Fault: actoSTOR inlet sensor
Fault: cylinder charging pump
Fault: Ext. current anode
Fault: NTC temp. gradient
Fault: NTC temp. diff. implausible
Fault: NTCs fitted incorrectly
Fault: Communication
Fault: Vortex and differential pressure
Heating: No heat demand
Heating mode: Fan start-up
Heating mode: Pump pre-run
Heating mode: Ignition
Heat requirement status
Heating mode: Pump/fan overrun
Heating mode: Fan overrun
Heating mode: Pump overrun
Heating mode: Anti-cycling time
Heating mode: Measuring program
DHW demand
DHW mode: Fan start-up
DHW mode: Ignition
Heat requirement status
DHW mode: Pump/fan overrun
DHW mode: Fan overrun
DHW mode: Pump overrun
DHW mode: Measuring program
DHW demand
DHW mode: Fan start-up
DHW mode: Pump pre-run
DHW mode: Ignition
DHW mode: Burner on
DHW mode: Pump/fan overrun
DHW mode: Fan overrun
DHW mode: Pump overrun
DHW anti-cycling time
DHW mode: Measuring program
No heat demand: Controller
No heat demand: Summer mode
Waiting time deviation: Fan speed
Waiting time: Air monitor
Heating mode: Frost protection
Target value for ext. controller lower than 20°C
Waiting time: Deviation in fan speed
Contact thermostat triggered
Product is in Comfort protection mode
Water pressure too high
Fluenon-returnflapclosed | Fluenon-returnflapresponseblocksburneroperation(onlyinconjunctionwithaccessoryVR40)orcondensatepumpdefective;heatrequirementisblocked
Comfortprotection:Minimumload,lossofflame | Comfortprotectionmode,flamelossatminimumload
Waitingtime:Watershortage | Productiswithinthewaitingperiodofthemodulationblock/operatingblockfunctionasaresultofwaterdeficiency(flow/returnspreadtoolarge)
Waitingtime:Watershortage | Productiswithinthewaitingperiodoftheoperatingblockingfunctionasaresultofwaterdeficiency(temperaturegradient)
Waitingtime:COsensor | Waitingperiod:COsensor
Waitingtime:COlimitvalueexceedance | Waitingperiod:COlimitvalueexceedance
Waitingtime:Measuringprogram | Calibrationunsuccessful.Waitingperiod,comfortprotectionmode
Burnermodulationlimitation | Modulationlimitationduetonoise/wind
Waitingtime:Watercirculationvol. | Minimumcirculationwatervolume
Servicemessage:Checkwaterpressure | Systempressuretoolow.Topupwater.
Product remains in comfort safety mode
Purgingprogrammeisrunning | Purgingprogrammeisrunning
Watercirculationvolumeself-test | Watercirculationvolumeself-test
Fluegasmeasurementnotpossible | Fluegasanalysisnotpossiblebecausenotallmeasuringprogrammeshaveyetrun
Returntemperaturesensorself-test | Returnsensortestrunning,heatingdemandsareblocked.
Waterpressuresensorself-test | Waterpressuresensortestrunning,heatingdemandsareblocked.
Flow/returntemperaturesensorself-test | Flow/returnsensortestrunning,heatingdemandsareblocked.
Vaillantself-test | Self-test
Avoid the next call-out bill
Monthly cover means no unexpected bills when your boiler breaks down.
Affiliate links. We may earn a commission at no extra cost to you.